TK Telekom Sp. z o.o.
TK Telekom Sp. z o.o. figuruje w Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE jako posiadacz numeracji telefonii stacjonarnej i numerów usługowych. Największy przydział stacjonarny ma w strefie 22 WARSZAWA (35 000 numerów w 17 blokach), a łącznie jest obecny w 49 z 49 stref numeracyjnych. Wśród numerów usługowych dominuje klasa „dostęp do internetu (20)” (2 z 33 takich zakresów w kraju). Rejestr wskazuje operatora będącego posiadaczem każdego bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu tego operatora: 20.07.2015
W telefonii stacjonarnej 295 bloków operatora TK Telekom Sp. z o.o. daje łącznie około 376 000 numerów w 49 strefach numeracyjnych — to 0,9 % całej przydzielonej numeracji geograficznej w Polsce i 8. miejsce wśród 522 posiadaczy bloków stacjonarnych. Wielkość bloków pochodzi z rejestru przydziałów; nie mówi, ile numerów jest faktycznie w użyciu.
Strefy z największym przydziałem
Strefy numeracyjne z przydziałem dla TK Telekom Sp. z o.o.
| Kierunkowy | Strefa | Bloki | Numery |
|---|---|---|---|
| 22 | WARSZAWA | 17 | 35 000 |
| 32 | KATOWICE | 9 | 27 000 |
| 12 | KRAKÓW | 17 | 26 000 |
| 58 | GDAŃSK | 3 | 21 000 |
| 61 | POZNAŃ | 12 | 21 000 |
| 81 | LUBLIN | 19 | 19 000 |
| 89 | OLSZTYN | 19 | 19 000 |
| 42 | ŁÓDŹ | 16 | 16 000 |
| 71 | WROCŁAW | 14 | 14 000 |
| 91 | SZCZECIN | 5 | 14 000 |
| 52 | BYDGOSZCZ | 12 | 12 000 |
| 17 | RZESZÓW | 8 | 8000 |
| 41 | KIELCE | 7 | 7000 |
| 34 | CZĘSTOCHOWA | 6 | 6000 |
| 48 | RADOM | 6 | 6000 |
| 16 | PRZEMYŚL | 5 | 5000 |
| 25 | SIEDLCE | 5 | 5000 |
| 55 | ELBLĄG | 5 | 5000 |
| 56 | TORUŃ | 5 | 5000 |
| 62 | KALISZ | 5 | 5000 |
| 77 | OPOLE | 5 | 5000 |
| 18 | NOWY SĄCZ | 4 | 4000 |
| 23 | CIECHANÓW | 4 | 4000 |
| 33 | BIELSKO-BIAŁA | 4 | 4000 |
| 46 | SKIERNIEWICE | 4 | 4000 |
| 59 | SŁUPSK | 4 | 4000 |
| 63 | KONIN | 4 | 4000 |
| 67 | PIŁA | 4 | 4000 |
| 68 | ZIELONA GÓRA | 4 | 4000 |
| 74 | WAŁBRZYCH | 4 | 4000 |
| 85 | BIAŁYSTOK | 4 | 4000 |
| 94 | KOSZALIN | 4 | 4000 |
| 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 4 | 4000 |
| 13 | KROSNO | 3 | 3000 |
| 14 | TARNÓW | 3 | 3000 |
| 15 | TARNOBRZEG | 3 | 3000 |
| 24 | PŁOCK | 3 | 3000 |
| 29 | OSTROŁĘKA | 3 | 3000 |
| 43 | SIERADZ | 3 | 3000 |
| 44 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 3 | 3000 |
| 54 | WŁOCŁAWEK | 3 | 3000 |
| 65 | LESZNO | 3 | 3000 |
| 75 | JELENIA GÓRA | 3 | 3000 |
| 76 | LEGNICA | 3 | 3000 |
| 82 | CHEŁM | 3 | 3000 |
| 83 | BIAŁA PODLASKA | 3 | 3000 |
| 84 | ZAMOŚĆ | 3 | 3000 |
| 87 | SUWAŁKI | 3 | 3000 |
| 86 | ŁOMŻA | 2 | 2000 |
Zakresy numerów usługowych
Klasy usług według oznaczeń UKE, z udziałem operatora w ogólnokrajowej liczbie zakresów danej klasy.
| Klasa usługi | Rodzina | Zakresy | W kraju | Udział |
|---|---|---|---|---|
| dostęp do internetu (20) | dostęp do internetu (20) | 2 | 33 | 6,1 % |
| FPH – połączenia bezpłatnego | usługi (NDIN) | 1 | 378 | 0,3 % |
| SPL – połączenia z podziałem opłaty | usługi (NDIN) | 1 | 361 | 0,3 % |
Według kodu
| Rodzina | Kod | Zakresy | Numery |
|---|---|---|---|
| dostęp do internetu (20) | 209 | 2 | 2000 |
| usługi (NDIN) | 800 | 1 | 1000 |
| usługi (NDIN) | 801 | 1 | 1000 |
Przydzielone zakresy w szczegółach
| Zakres | Numery | Klasa usługi | Zmiana wpisu |
|---|---|---|---|
| 800022XXX | 1000 | FPH – połączenia bezpłatnego | 20.07.2015 |
| 801022XXX | 1000 | SPL – połączenia z podziałem opłaty | 20.07.2015 |
| 209331XXX | 1000 | dostęp do internetu (20) | 25.06.2015 |
| 209531XXX | 1000 | dostęp do internetu (20) | 25.06.2015 |
Zmiany w rejestrze dotyczące TK Telekom Sp. z o.o.
Każdy wiersz tablic UKE nosi datę ostatniej modyfikacji. Wpisy tego operatora zmieniały się między 25.06.2015 a 20.07.2015. Data 20.07.2015 oznacza uruchomienie elektronicznego rejestru — wpisy bez późniejszych zmian.
| Data | Blok / zakres | Dotyczy |
|---|---|---|
| 20.07.2015 | 123511… | CAŁA SN |
| 20.07.2015 | 123512… | CAŁA SN |
| 20.07.2015 | 123513… | CAŁA SN |
| 20.07.2015 | 123514… | CAŁA SN |
| 20.07.2015 | 123515… | CAŁA SN |
| 20.07.2015 | 123516… | CAŁA SN |
| 20.07.2015 | 123518… | CAŁA SN |
| 20.07.2015 | 123550… | CAŁA SN |