Kierunkowy 34 – CZĘSTOCHOWA
Numer kierunkowy 34 należy do strefy numeracyjnej CZĘSTOCHOWA (województwo śląskie (północ) i opolskie (Olesno)). W Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE figuruje 639 bloków numeracji z około 615 000 przydzielonych numerów, rozdzielonych między 59 operatorów – miejsce 20 z 49 polskich stref pod względem różnorodności operatorów. Połączenia z tym kierunkowym pochodzą zwykle z telefonów stacjonarnych strefy CZĘSTOCHOWA; mimo to numer na wyświetlaczu może być sfałszowany i nie dowodzi lokalizacji.
Strefa 34 dziedziczy dawne województwo częstochowskie: Częstochowę, Lubliniec, Myszków, Kłobuck, Koniecpol oraz Olesno, dziś w województwie opolskim. Częstochowa jako duże miasto skupia zdecydowaną większość operatorów strefy.
Strefa 34 obejmuje północ Górnego Śląska i pogranicze z Małopolską: Częstochowę z Jasną Górą, Lubliniec, Kłobuck, Myszków, Zawiercie i Koniecpol, a także Olesno po stronie opolskiej. Region ma tradycje hutnicze i włókiennicze, a dziś dużą rolę gra przemysł szklarski i motoryzacyjny wzdłuż autostrady A1. Sąsiaduje z kodami 32 (Katowice) na południu, 77 (Opole) na zachodzie, 43 (Sieradz) i 44 (Piotrków) na północy oraz 41 (Kielce) na wschodzie.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu w tej strefie: 16.05.2026
Operatorzy w strefie 34
Największym posiadaczem bloków jest — jak w większości polskich stref — Orange Polska (następca prawny Telekomunikacji Polskiej) z 69,4 % przydzielonych numerów; obok niego własne bloki utrzymuje 58 innych operatorów, od sieci kablowych po usługi VoIP. Drugie i trzecie miejsce zajmują T-MOBILE POLSKA S.A. (6,7 %) oraz Netia S.A. (3,1 %). Ważne: rejestr wskazuje posiadacza bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
| Operator | Bloki | Numery | Udział |
|---|---|---|---|
| Orange Polska S.A. | 148 | 427 000 | 69,4 % |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 23 | 41 000 | 6,7 % |
| Netia S.A. | 19 | 19 000 | 3,1 % |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 8 | 17 000 | 2,8 % |
| EXATEL S.A. | 14 | 14 000 | 2,3 % |
| P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | 7 | 7000 | 1,1 % |
| Belgacom International Carrier Services SA/NV | 6 | 6000 | 1 % |
| TK Telekom Sp. z o.o. | 6 | 6000 | 1 % |
| P4 Sp. z o.o. | 5 | 5000 | 0,8 % |
| TeleGo sp. z o.o. | 5 | 5000 | 0,8 % |
| Flexcom Sp. z o.o. | 4 | 4000 | 0,7 % |
| Globitel Sp. z o.o. | 4 | 4000 | 0,7 % |
| P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) | 4 | 4000 | 0,7 % |
| Aiton Caldwell S.A. | 3 | 3000 | 0,5 % |
| TARTEL Sp. z o.o. | 3 | 3000 | 0,5 % |
| LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 2 | 2000 | 0,3 % |
| Multimedia Polska Sp. z o. o. | 2 | 2000 | 0,3 % |
| Oxylion sp. z o.o. | 2 | 2000 | 0,3 % |
| Softblue S.A. | 2 | 2000 | 0,3 % |
| TELSAT.TV Sp. z o.o. | 2 | 2000 | 0,3 % |
| VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | 2 | 2000 | 0,3 % |
| @ALFANET Marcin Małolepszy | 1 | 1000 | 0,2 % |
| AMS SYSTEM Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,2 % |
| BT Poland Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,2 % |
| CLUDO Sp z o.o. | 1 | 1000 | 0,2 % |
Pokazano 25 największych z 59 operatorów z przydziałem w tej strefie, według liczby przydzielonych numerów.
Operatorzy obecni w rejestrze tylko w strefie 34
Firmy, które poza strefą CZĘSTOCHOWA nie mają żadnego bloku geograficznego — zwykle lokalne sieci kablowe, dostawcy internetu i samorządowe operatory.
TELSAT.TV Sp. z o.o. · 2 blokówINTERKA Gawin Respondek Sp.J. · 1 blokSYSTEMY TELE-INFORMATYCZNE "INGRAM" Tomasz Koperski · 1 blok
Jak podzielony jest kierunkowy 34
UKE przydziela numerację w blokach o różnej wielkości: blok czterocyfrowy (np. 34xx) obejmuje 100 000 numerów, a im dłuższy początek numeru, tym mniejszy blok — najmniejsze mają po 100 numerów. W strefie CZĘSTOCHOWA rejestr używa bloków od 3- do 6-cyfrowych; najliczniejsze są bloki 6-cyfrowe. 330 z 639 bloków (52 %) pozostaje w rezerwie Prezesa UKE — to niezagospodarowana pojemność strefy, nie aktywne numery.
| Wielkość bloku | Numerów w bloku | Bloków | Przydzielonych | Operatorów | Numerów przydzielonych |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-cyfrowy (34x…) | 1 000 000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4-cyfrowy (34xx…) | 100 000 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 5-cyfrowy (34xxx…) | 10 000 | 122 | 34 | 3 | 340 000 |
| 6-cyfrowy (34xxxx…) | 1000 | 480 | 275 | 59 | 275 000 |
Przydzielone bloki od najniższego
| Blok | Numery | Obszar | Przydzielony |
|---|---|---|---|
| 343000… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 343001… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 343003… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 343004… | 1000 | cała strefa | MEDIDESK Sp. z o.o. |
| 343070… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 343071… | 1000 | cała strefa | ITCOMP Sp. z o.o. |
| 343072… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) |
| 343081… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 343082… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343083… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 343084… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 343085… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 343086… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 343087… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 343100… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343101… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343102… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343103… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343104… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343105… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343106… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343107… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343109… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343110… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343111… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343112… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343113… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343114… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343117… | 1000 | cała strefa | ENTER T&T Sp. z o.o. |
| 343118… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343119… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 34313… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 34314… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 34315… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343160… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343161… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343162… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 343163… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 343164… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 343165… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 34317… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 34318… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 34319… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343200… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343201… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343202… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343203… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343204… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343205… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343206… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343207… | 1000 | cała strefa | SYSTEMY TELE-INFORMATYCZNE "INGRAM" Tomasz Koperski |
| 343208… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343209… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 34321… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343220… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343221… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343222… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343223… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343224… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 343225… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
Wycinek: 60 najniższych bloków z 309 przydzielonych (źródło: UKE).
Ostatnie zmiany w rejestrze strefy 34
UKE stempluje każdy wiersz tablic datą ostatniej modyfikacji. Poniżej najnowsze zmiany dotyczące przydzielonych bloków tej strefy — nowe przydziały, przejęcia lub zmiany nazwy posiadacza. Najwięcej wpisów strefy (375) nosi datę z roku 2015.
| Data zmiany | Blok | Obszar | Posiadacz |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | 343402… | cała strefa | Miconet Sp. z o.o. |
| 14.05.2026 | 343756… | cała strefa | Colt Technology Services GmbH |
| 28.11.2025 | 343337… | cała strefa | AMS SYSTEM Sp. z o.o. |
| 1.08.2025 | 343904… | cała strefa | NASK S.A. |
| 2.04.2025 | 343899… | cała strefa | Platan Sp. z o.o. Sp. k. |
| 6.02.2025 | 343870… | cała strefa | BT Poland Sp. z o.o. |
| 31.12.2024 | 343692… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.12.2024 | 343693… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.12.2024 | 343694… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.12.2024 | 343695… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
Wpisy według roku ostatniej zmiany
| Rok | Bloków ze zmianą | Operatorów |
|---|---|---|
| 2015 (start rejestru elektronicznego) | 375 | 31 |
| 2016 | 34 | 7 |
| 2017 | 14 | 4 |
| 2018 | 36 | 5 |
| 2019 | 47 | 4 |
| 2020 | 28 | 4 |
| 2021 | 21 | 5 |
| 2022 | 7 | 3 |
| 2023 | 28 | 3 |
| 2024 | 39 | 4 |
| 2025 | 5 | 4 |
| 2026 | 5 | 2 |
Inne strefy z kierunkowym na 3
Pierwsza cyfra kierunkowego wskazuje makroregion, w którym UKE wydzieliło strefy — to grupa regionalna, nie lista bezpośrednich sąsiadów strefy CZĘSTOCHOWA.
- 32 KATOWICE (145 operatorów, 2493 bloków)
- 33 BIELSKO-BIAŁA (79 operatorów, 900 bloków)
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 34
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.