Kierunkowy 43 – SIERADZ
Numer kierunkowy 43 należy do strefy numeracyjnej SIERADZ (województwo łódzkie). W Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE figuruje 513 bloków numeracji z około 290 000 przydzielonych numerów, rozdzielonych między 41 operatorów – miejsce 45 z 49 polskich stref pod względem różnorodności operatorów. Połączenia z tym kierunkowym pochodzą zwykle z telefonów stacjonarnych strefy SIERADZ; mimo to numer na wyświetlaczu może być sfałszowany i nie dowodzi lokalizacji.
Strefa 43 odpowiada dawnemu województwu sieradzkiemu: Sieradz, Zduńska Wola, Wieluń, Łask, Wieruszów, Poddębice i Złoczew. To jedna z mniejszych stref ziemi łódzkiej, z niewielką liczbą obszarów szczegółowych w rejestrze.
Strefa 43 to zachodnia część województwa łódzkiego: Sieradz, Zduńska Wola, Wieluń, Łask, Poddębice, Wieruszów i Warta nad zbiornikiem Jeziorsko. Region jest rolniczy, z ośrodkami przemysłu w Zduńskiej Woli (dawne zakłady bawełniane) i Wieluniu (przemysł spożywczy i maszynowy). Sąsiedzi: 42 (Łódź) na wschodzie, 44 (Piotrków) na południowym wschodzie, 34 (Częstochowa) i 77 (Opole) na południu, 62 (Kalisz) na zachodzie i 63 (Konin) na północy.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu w tej strefie: 27.02.2026
Operatorzy w strefie 43
Największym posiadaczem bloków jest — jak w większości polskich stref — Orange Polska (następca prawny Telekomunikacji Polskiej) z 59 % przydzielonych numerów; obok niego własne bloki utrzymuje 40 innych operatorów, od sieci kablowych po usługi VoIP. Drugie i trzecie miejsce zajmują T-MOBILE POLSKA S.A. (7,9 %) oraz Polkomtel Sp. z o.o. (4,5 %). Ważne: rejestr wskazuje posiadacza bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
| Operator | Bloki | Numery | Udział |
|---|---|---|---|
| Orange Polska S.A. | 99 | 171 000 | 59 % |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 14 | 23 000 | 7,9 % |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 4 | 13 000 | 4,5 % |
| MargoNet sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 3,4 % |
| Netia S.A. | 10 | 10 000 | 3,4 % |
| VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | 6 | 6000 | 2,1 % |
| EXATEL S.A. | 5 | 5000 | 1,7 % |
| TeleGo sp. z o.o. | 5 | 5000 | 1,7 % |
| Aiton Caldwell S.A. | 3 | 3000 | 1 % |
| P4 Sp. z o.o. | 3 | 3000 | 1 % |
| TK Telekom Sp. z o.o. | 3 | 3000 | 1 % |
| Vectra S.A. | 3 | 3000 | 1 % |
| Belgacom International Carrier Services SA/NV | 2 | 2000 | 0,7 % |
| LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 2 | 2000 | 0,7 % |
| Oxylion sp. z o.o. | 2 | 2000 | 0,7 % |
| P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) | 2 | 2000 | 0,7 % |
| Softblue S.A. | 2 | 2000 | 0,7 % |
| VOXBONE SA | 2 | 2000 | 0,7 % |
| @ALFANET Marcin Małolepszy | 1 | 1000 | 0,3 % |
| AMS SYSTEM Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,3 % |
| DIDWW Ireland Limited | 1 | 1000 | 0,3 % |
| Dialoga Servicios Interactivos S.A. | 1 | 1000 | 0,3 % |
| FORWEB S.C. Monika Bodetko Tomasz Pawłowski | 1 | 1000 | 0,3 % |
| Flexcom Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,3 % |
| Galena Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,3 % |
Pokazano 25 największych z 41 operatorów z przydziałem w tej strefie, według liczby przydzielonych numerów.
Operatorzy obecni w rejestrze tylko w strefie 43
Firmy, które poza strefą SIERADZ nie mają żadnego bloku geograficznego — zwykle lokalne sieci kablowe, dostawcy internetu i samorządowe operatory.
MargoNet sp. z o.o. · 1 blok
Jak podzielony jest kierunkowy 43
UKE przydziela numerację w blokach o różnej wielkości: blok czterocyfrowy (np. 43xx) obejmuje 100 000 numerów, a im dłuższy początek numeru, tym mniejszy blok — najmniejsze mają po 100 numerów. W strefie SIERADZ rejestr używa bloków od 3- do 6-cyfrowych; najliczniejsze są bloki 6-cyfrowe. 322 z 513 bloków (63 %) pozostaje w rezerwie Prezesa UKE — to niezagospodarowana pojemność strefy, nie aktywne numery.
| Wielkość bloku | Numerów w bloku | Bloków | Przydzielonych | Operatorów | Numerów przydzielonych |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-cyfrowy (43x…) | 1 000 000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4-cyfrowy (43xx…) | 100 000 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 5-cyfrowy (43xxx…) | 10 000 | 81 | 11 | 4 | 110 000 |
| 6-cyfrowy (43xxxx…) | 1000 | 390 | 180 | 40 | 180 000 |
Przydzielone bloki od najniższego
| Blok | Numery | Obszar | Przydzielony |
|---|---|---|---|
| 433003… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 433009… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 433067… | 1000 | cała strefa | SLICAN Sp. z o.o. |
| 433070… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 433072… | 1000 | cała strefa | Softblue S.A. |
| 433073… | 1000 | cała strefa | Globitel Sp. z o.o. |
| 433076… | 1000 | cała strefa | PROMEDIA Nowicki Wesołowski Sp.J. |
| 433082… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 43333… | 10 000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 433344… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 433345… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 433346… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 433432… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) |
| 433433… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) |
| 436000… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 436001… | 1000 | cała strefa | TeleGo sp. z o.o. |
| 436002… | 1000 | cała strefa | TeleGo sp. z o.o. |
| 436003… | 1000 | cała strefa | TeleGo sp. z o.o. |
| 436004… | 1000 | cała strefa | TeleGo sp. z o.o. |
| 436005… | 1000 | cała strefa | TeleGo sp. z o.o. |
| 436006… | 1000 | cała strefa | FORWEB S.C. Monika Bodetko Tomasz Pawłowski |
| 436500… | 1000 | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 436501… | 1000 | cała strefa | Peoplefone Polska S.A. |
| 436502… | 1000 | cała strefa | Aiton Caldwell S.A. |
| 436503… | 1000 | cała strefa | Aiton Caldwell S.A. |
| 436505… | 1000 | cała strefa | TARTEL Sp. z o.o. |
| 436506… | 1000 | Sieradz | Vectra S.A. |
| 436508… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 436509… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 436511… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 436512… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 436521… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 436522… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 436523… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 436524… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 436525… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 436541… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 436542… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 436550… | 1000 | cała strefa | Softblue S.A. |
| 436551… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 436552… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 436553… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 436554… | 1000 | cała strefa | Vectra S.A. |
| 436555… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 436556… | 1000 | cała strefa | DIDWW Ireland Limited |
| 436557… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 436558… | 1000 | cała strefa | VARS Sp. z o.o. |
| 436559… | 1000 | cała strefa | AMS SYSTEM Sp. z o.o. |
| 436560… | 1000 | cała strefa | Galena Sp. z o.o. |
| 436561… | 1000 | cała strefa | VOXNET Sp. z o.o. |
| 436562… | 1000 | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 436564… | 1000 | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 436565… | 1000 | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 436566… | 1000 | cała strefa | SYNTELL S.A. |
| 436567… | 1000 | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 436568… | 1000 | cała strefa | Oxylion sp. z o.o. |
| 436569… | 1000 | cała strefa | Oxylion sp. z o.o. |
| 436571… | 1000 | cała strefa | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 436572… | 1000 | cała strefa | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 436573… | 1000 | cała strefa | TK Telekom Sp. z o.o. |
Wycinek: 60 najniższych bloków z 191 przydzielonych (źródło: UKE).
Ostatnie zmiany w rejestrze strefy 43
UKE stempluje każdy wiersz tablic datą ostatniej modyfikacji. Poniżej najnowsze zmiany dotyczące przydzielonych bloków tej strefy — nowe przydziały, przejęcia lub zmiany nazwy posiadacza. Najwięcej wpisów strefy (346) nosi datę z roku 2015.
| Data zmiany | Blok | Obszar | Posiadacz |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 43886… | cała strefa | MargoNet sp. z o.o. |
| 14.02.2026 | 438715… | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 14.02.2026 | 438716… | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 10.01.2026 | 438015… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 1.08.2025 | 438721… | cała strefa | NASK S.A. |
| 3.07.2025 | 436562… | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 3.07.2025 | 436564… | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 3.07.2025 | 436565… | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 3.07.2025 | 436567… | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 4.09.2024 | 438810… | cała strefa | Netia S.A. |
Wpisy według roku ostatniej zmiany
| Rok | Bloków ze zmianą | Operatorów |
|---|---|---|
| 2015 (start rejestru elektronicznego) | 346 | 24 |
| 2016 | 17 | 5 |
| 2017 | 25 | 5 |
| 2018 | 24 | 4 |
| 2019 | 24 | 0 |
| 2020 | 17 | 3 |
| 2021 | 12 | 2 |
| 2022 | 7 | 3 |
| 2023 | 4 | 1 |
| 2024 | 20 | 2 |
| 2025 | 7 | 2 |
| 2026 | 10 | 3 |
Miejscowości wymienione w rejestrze strefy 43
UKE przypisuje część bloków do konkretnych obszarów; pozostałe obowiązują w całej strefie numeracyjnej. Lista obejmuje 1 obszar z największą liczbą bloków: Sieradz.
| Obszar | Bloki | Operatorzy |
|---|---|---|
| Sieradz | 1 | 1 |
Inne strefy z kierunkowym na 4
Pierwsza cyfra kierunkowego wskazuje makroregion, w którym UKE wydzieliło strefy — to grupa regionalna, nie lista bezpośrednich sąsiadów strefy SIERADZ.
- 41 KIELCE (65 operatorów, 1053 bloków)
- 42 ŁÓDŹ (80 operatorów, 1143 bloków)
- 44 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (59 operatorów, 801 bloków)
- 46 SKIERNIEWICE (45 operatorów, 531 bloków)
- 48 RADOM (55 operatorów, 954 bloków)
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 43
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.