Kierunkowy 87 – SUWAŁKI
Numer kierunkowy 87 należy do strefy numeracyjnej SUWAŁKI (województwo podlaskie (północ) i warmińsko-mazurskie (Ełk, Giżycko, Olecko, Gołdap, Pisz)). W Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE figuruje 738 bloków numeracji z około 380 000 przydzielonych numerów, rozdzielonych między 44 operatorów – miejsce 41 z 49 polskich stref pod względem różnorodności operatorów. Połączenia z tym kierunkowym pochodzą zwykle z telefonów stacjonarnych strefy SUWAŁKI; mimo to numer na wyświetlaczu może być sfałszowany i nie dowodzi lokalizacji.
Strefa 87 pokrywa dawne województwo suwalskie: Suwałki, Augustów i Sejny na Podlasiu oraz Ełk, Giżycko, Olecko, Gołdap i Pisz, które od 1999 roku należą do Warmii i Mazur. Kierunkowy 87 obsługuje więc zarówno Suwalszczyznę, jak i wschodnią część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Strefa 87 to północno-wschodni kraniec kraju: Suwałki, Augustów z kanałem i uzdrowiskiem, Ełk, Giżycko i Mikołajki na Wielkich Jeziorach Mazurskich, Olecko, Gołdap przy granicy rosyjskiej, Sejny i Puńsk z mniejszością litewską oraz Pisz. Turystyka jeziorna i Wigierski Park Narodowy nadają strefie sezonowy charakter. Sąsiednie kody: 89 (Olsztyn) na zachodzie, 86 (Łomża) na południowym zachodzie i 85 (Białystok) na południu; północ i wschód to granice z Rosją i Litwą.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu w tej strefie: 14.02.2026
Operatorzy w strefie 87
Największym posiadaczem bloków jest — jak w większości polskich stref — Orange Polska (następca prawny Telekomunikacji Polskiej) z 65 % przydzielonych numerów; obok niego własne bloki utrzymuje 43 innych operatorów, od sieci kablowych po usługi VoIP. Drugie i trzecie miejsce zajmują T-MOBILE POLSKA S.A. (5,8 %) oraz VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) (4,7 %). Ważne: rejestr wskazuje posiadacza bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
| Operator | Bloki | Numery | Udział |
|---|---|---|---|
| Orange Polska S.A. | 121 | 247 000 | 65 % |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 22 | 22 000 | 5,8 % |
| VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | 18 | 18 000 | 4,7 % |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 3 | 12 000 | 3,2 % |
| Netia S.A. | 9 | 9000 | 2,4 % |
| EXATEL S.A. | 8 | 8000 | 2,1 % |
| TeleGo sp. z o.o. | 5 | 5000 | 1,3 % |
| Vectra S.A. | 5 | 5000 | 1,3 % |
| P4 Sp. z o.o. | 4 | 4000 | 1,1 % |
| Aiton Caldwell S.A. | 3 | 3000 | 0,8 % |
| Flexcom Sp. z o.o. | 3 | 3000 | 0,8 % |
| Multimedia Polska Sp. z o. o. | 3 | 3000 | 0,8 % |
| Peoplefone Polska S.A. | 3 | 3000 | 0,8 % |
| TK Telekom Sp. z o.o. | 3 | 3000 | 0,8 % |
| Belgacom International Carrier Services SA/NV | 2 | 2000 | 0,5 % |
| LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 2 | 2000 | 0,5 % |
| Oxylion sp. z o.o. | 2 | 2000 | 0,5 % |
| Softblue S.A. | 2 | 2000 | 0,5 % |
| Telfon Poland Sp. z o.o. | 2 | 2000 | 0,5 % |
| DIDWW Ireland Limited | 1 | 1000 | 0,3 % |
| Dialoga Servicios Interactivos S.A. | 1 | 1000 | 0,3 % |
| Globitel Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,3 % |
| INEA Sp. z o o. | 1 | 1000 | 0,3 % |
| IPTELL Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,3 % |
| Intelligent Technologies S.A. | 1 | 1000 | 0,3 % |
Pokazano 25 największych z 44 operatorów z przydziałem w tej strefie, według liczby przydzielonych numerów.
Operatorzy obecni w rejestrze tylko w strefie 87
Firmy, które poza strefą SUWAŁKI nie mają żadnego bloku geograficznego — zwykle lokalne sieci kablowe, dostawcy internetu i samorządowe operatory.
MILICHSOFT Rafał Maliszewski · 1 blokMarinex Ampol 2 Telewizja Kablowa Sp. z o.o. · 1 blokSEJNET Rafał Sławiński · 1 blok
Jak podzielony jest kierunkowy 87
UKE przydziela numerację w blokach o różnej wielkości: blok czterocyfrowy (np. 87xx) obejmuje 100 000 numerów, a im dłuższy początek numeru, tym mniejszy blok — najmniejsze mają po 100 numerów. W strefie SUWAŁKI rejestr używa bloków od 3- do 6-cyfrowych; najliczniejsze są bloki 6-cyfrowe. 493 z 738 bloków (67 %) pozostaje w rezerwie Prezesa UKE — to niezagospodarowana pojemność strefy, nie aktywne numery.
| Wielkość bloku | Numerów w bloku | Bloków | Przydzielonych | Operatorów | Numerów przydzielonych |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-cyfrowy (87x…) | 1 000 000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4-cyfrowy (87xx…) | 100 000 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 5-cyfrowy (87xxx…) | 10 000 | 191 | 15 | 2 | 150 000 |
| 6-cyfrowy (87xxxx…) | 1000 | 490 | 230 | 44 | 230 000 |
Przydzielone bloki od najniższego
| Blok | Numery | Obszar | Przydzielony |
|---|---|---|---|
| 873000… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 873001… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 873003… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 873004… | 1000 | cała strefa | MEDIDESK Sp. z o.o. |
| 873070… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 873071… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 873072… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 873073… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 873082… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874206… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874207… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874209… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 87421… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 87423… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874240… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874241… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874250… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874251… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874252… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874253… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874254… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874255… | 1000 | cała strefa | Peoplefone Polska S.A. |
| 874256… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874257… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874258… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874259… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 87427… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 87428… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 87429… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874377… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874378… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 874410… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 874411… | 1000 | cała strefa | Multimedia Polska Sp. z o. o. |
| 874412… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 874413… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 874414… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 874415… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 874416… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 874417… | 1000 | cała strefa | Multimedia Polska Sp. z o. o. |
| 874418… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 874419… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 874440… | 1000 | cała strefa | Flexcom Sp. z o.o. |
| 874441… | 1000 | cała strefa | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 874442… | 1000 | cała strefa | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 874443… | 1000 | cała strefa | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 874444… | 1000 | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 874445… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 874446… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) |
| 874448… | 1000 | cała strefa | IPTELL Sp. z o.o. |
| 874449… | 1000 | cała strefa | NASK S.A. |
| 875065… | 1000 | cała strefa | SLICAN Sp. z o.o. |
| 875161… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 875162… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 875163… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 875164… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 875165… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 875166… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 875171… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 875172… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 875173… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
Wycinek: 60 najniższych bloków z 245 przydzielonych (źródło: UKE).
Ostatnie zmiany w rejestrze strefy 87
UKE stempluje każdy wiersz tablic datą ostatniej modyfikacji. Poniżej najnowsze zmiany dotyczące przydzielonych bloków tej strefy — nowe przydziały, przejęcia lub zmiany nazwy posiadacza. Najwięcej wpisów strefy (444) nosi datę z roku 2015.
| Data zmiany | Blok | Obszar | Posiadacz |
|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 876661… | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 14.02.2026 | 876662… | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 14.10.2025 | 875209… | cała strefa | Platan Sp. z o.o. Sp. k. |
| 1.08.2025 | 874449… | cała strefa | NASK S.A. |
| 3.07.2025 | 877370… | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 3.07.2025 | 877374… | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 16.04.2025 | 873004… | cała strefa | MEDIDESK Sp. z o.o. |
| 4.09.2024 | 877390… | cała strefa | Netia S.A. |
| 4.09.2024 | 877391… | cała strefa | Netia S.A. |
| 4.09.2024 | 877392… | cała strefa | Netia S.A. |
Wpisy według roku ostatniej zmiany
| Rok | Bloków ze zmianą | Operatorów |
|---|---|---|
| 2015 (start rejestru elektronicznego) | 444 | 27 |
| 2016 | 10 | 2 |
| 2017 | 9 | 1 |
| 2018 | 16 | 5 |
| 2019 | 169 | 2 |
| 2020 | 18 | 1 |
| 2021 | 5 | 2 |
| 2022 | 4 | 2 |
| 2023 | 14 | 3 |
| 2024 | 29 | 4 |
| 2025 | 13 | 4 |
| 2026 | 7 | 1 |
Miejscowości wymienione w rejestrze strefy 87
UKE przypisuje część bloków do konkretnych obszarów; pozostałe obowiązują w całej strefie numeracyjnej. Lista obejmuje 1 obszar z największą liczbą bloków: Suwałki.
| Obszar | Bloki | Operatorzy |
|---|---|---|
| Suwałki | 3 | 2 |
Inne strefy z kierunkowym na 8
Pierwsza cyfra kierunkowego wskazuje makroregion, w którym UKE wydzieliło strefy — to grupa regionalna, nie lista bezpośrednich sąsiadów strefy SUWAŁKI.
- 81 LUBLIN (75 operatorów, 1431 bloków)
- 82 CHEŁM (47 operatorów, 495 bloków)
- 83 BIAŁA PODLASKA (43 operatorów, 522 bloków)
- 84 ZAMOŚĆ (48 operatorów, 801 bloków)
- 85 BIAŁYSTOK (64 operatorów, 954 bloków)
- 86 ŁOMŻA (49 operatorów, 558 bloków)
- 89 OLSZTYN (66 operatorów, 1044 bloków)
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 87
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.