Kierunkowy 74 – WAŁBRZYCH
Numer kierunkowy 74 należy do strefy numeracyjnej WAŁBRZYCH (województwo dolnośląskie (południe)). W Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE figuruje 810 bloków numeracji z około 731 000 przydzielonych numerów, rozdzielonych między 52 operatorów – miejsce 27 z 49 polskich stref pod względem różnorodności operatorów. Połączenia z tym kierunkowym pochodzą zwykle z telefonów stacjonarnych strefy WAŁBRZYCH; mimo to numer na wyświetlaczu może być sfałszowany i nie dowodzi lokalizacji.
Strefa 74 dziedziczy dawne województwo wałbrzyskie u podnóża Sudetów: Wałbrzych, Świdnicę, Dzierżoniów, Bielawę, Kłodzko, Nową Rudę, Ząbkowice Śląskie oraz uzdrowiska ziemi kłodzkiej — Polanicę, Dusznik i Kudowę. Dawne ośrodki przemysłowe pozostawiły gęstą sieć stacjonarną, stąd duża liczba bloków.
Strefa 74 to Sudety Środkowe: Wałbrzych po zamknięciu kopalń węgla, Świdnica, Dzierżoniów, Bielawa, Kłodzko z całą Kotliną Kłodzką, uzdrowiska Polanica, Duszniki, Kudowa i Lądek-Zdrój, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie i Strzegom z kamieniołomami granitu. Sąsiednie kody: 71 (Wrocław) na północy, 77 (Opole) na wschodzie i 75 (Jelenia Góra) na zachodzie; południe to długa granica z Czechami.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu w tej strefie: 31.08.2026
Operatorzy w strefie 74
Największym posiadaczem bloków jest — jak w większości polskich stref — Orange Polska (następca prawny Telekomunikacji Polskiej) z 59 % przydzielonych numerów; obok niego własne bloki utrzymuje 51 innych operatorów, od sieci kablowych po usługi VoIP. Drugie i trzecie miejsce zajmują Netia S.A. (16,6 %) oraz T-MOBILE POLSKA S.A. (5,9 %). Ważne: rejestr wskazuje posiadacza bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
| Operator | Bloki | Numery | Udział |
|---|---|---|---|
| Orange Polska S.A. | 242 | 431 000 | 59 % |
| Netia S.A. | 49 | 121 000 | 16,6 % |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 25 | 43 000 | 5,9 % |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 10 | 19 000 | 2,6 % |
| VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | 8 | 17 000 | 2,3 % |
| EXATEL S.A. | 11 | 11 000 | 1,5 % |
| Vectra S.A. | 11 | 11 000 | 1,5 % |
| P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | 8 | 8000 | 1,1 % |
| Belgacom International Carrier Services SA/NV | 6 | 6000 | 0,8 % |
| P4 Sp. z o.o. | 6 | 6000 | 0,8 % |
| TeleGo sp. z o.o. | 5 | 5000 | 0,7 % |
| TK Telekom Sp. z o.o. | 4 | 4000 | 0,5 % |
| Aiton Caldwell S.A. | 3 | 3000 | 0,4 % |
| Flexcom Sp. z o.o. | 3 | 3000 | 0,4 % |
| P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) | 3 | 3000 | 0,4 % |
| Colt Technology Services GmbH | 2 | 2000 | 0,3 % |
| Oxylion sp. z o.o. | 2 | 2000 | 0,3 % |
| Softblue S.A. | 2 | 2000 | 0,3 % |
| AMS SYSTEM Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,1 % |
| BESTGO.PL Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,1 % |
| BT Poland Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,1 % |
| DIDWW Ireland Limited | 1 | 1000 | 0,1 % |
| DSS OPERATOR S.A. | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Debesis Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Dialoga Servicios Interactivos S.A. | 1 | 1000 | 0,1 % |
Pokazano 25 największych z 52 operatorów z przydziałem w tej strefie, według liczby przydzielonych numerów.
Operatorzy obecni w rejestrze tylko w strefie 74
Firmy, które poza strefą WAŁBRZYCH nie mają żadnego bloku geograficznego — zwykle lokalne sieci kablowe, dostawcy internetu i samorządowe operatory.
DSS OPERATOR S.A. · 1 blokSieci Światłowodowe Sp. z o.o. · 1 blokW-EXPLORER Sp. z o.o. · 1 blok
Jak podzielony jest kierunkowy 74
UKE przydziela numerację w blokach o różnej wielkości: blok czterocyfrowy (np. 74xx) obejmuje 100 000 numerów, a im dłuższy początek numeru, tym mniejszy blok — najmniejsze mają po 100 numerów. W strefie WAŁBRZYCH rejestr używa bloków od 3- do 6-cyfrowych; najliczniejsze są bloki 6-cyfrowe. 376 z 810 bloków (46 %) pozostaje w rezerwie Prezesa UKE — to niezagospodarowana pojemność strefy, nie aktywne numery.
| Wielkość bloku | Numerów w bloku | Bloków | Przydzielonych | Operatorów | Numerów przydzielonych |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-cyfrowy (74x…) | 1 000 000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4-cyfrowy (74xx…) | 100 000 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 5-cyfrowy (74xxx…) | 10 000 | 114 | 33 | 5 | 330 000 |
| 6-cyfrowy (74xxxx…) | 1000 | 660 | 401 | 52 | 401 000 |
Przydzielone bloki od najniższego
| Blok | Numery | Obszar | Przydzielony |
|---|---|---|---|
| 743000… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 743001… | 1000 | cała strefa | MEDIDESK Sp. z o.o. |
| 743003… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 743004… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 743030… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 743061… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 743062… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 743063… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 743064… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 743065… | 1000 | cała strefa | TOYA Sp. z o.o. |
| 743067… | 1000 | cała strefa | SLICAN Sp. z o.o. |
| 743070… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 743071… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 743072… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 743073… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 743074… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 743075… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 743082… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 743300… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 743330… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 743333… | 1000 | cała strefa | SUDER Sp. z o.o. |
| 743341… | 1000 | cała strefa | Debesis Sp. z o.o. |
| 743344… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 74600… | 10 000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 746262… | 1000 | cała strefa | W-EXPLORER Sp. z o.o. |
| 746305… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 746306… | 1000 | cała strefa | Telestrada S.A. |
| 746311… | 1000 | cała strefa | Vectra S.A. |
| 746312… | 1000 | cała strefa | Vectra S.A. |
| 746313… | 1000 | cała strefa | Vectra S.A. |
| 746314… | 1000 | cała strefa | Vectra S.A. |
| 746315… | 1000 | cała strefa | Vectra S.A. |
| 746316… | 1000 | cała strefa | Vectra S.A. |
| 746317… | 1000 | cała strefa | Vectra S.A. |
| 74632… | 10 000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 746330… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 746331… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 746332… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 746334… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 746335… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 746336… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 746337… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 746338… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 746339… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 746351… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 746352… | 1000 | cała strefa | Netia S.A. |
| 746370… | 1000 | cała strefa | LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa |
| 746371… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) |
| 746372… | 1000 | cała strefa | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 746373… | 1000 | cała strefa | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 746374… | 1000 | cała strefa | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 746375… | 1000 | cała strefa | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 746376… | 1000 | cała strefa | Colt Technology Services GmbH |
| 746377… | 1000 | cała strefa | DSS OPERATOR S.A. |
| 746378… | 1000 | cała strefa | NASK S.A. |
| 746379… | 1000 | cała strefa | Dolnet Group Sp. z o.o. |
| 746388… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 746389… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 746390… | 1000 | cała strefa | VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) |
| 746391… | 1000 | cała strefa | Multimedia Polska Sp. z o. o. |
Wycinek: 60 najniższych bloków z 434 przydzielonych (źródło: UKE).
Ostatnie zmiany w rejestrze strefy 74
UKE stempluje każdy wiersz tablic datą ostatniej modyfikacji. Poniżej najnowsze zmiany dotyczące przydzielonych bloków tej strefy — nowe przydziały, przejęcia lub zmiany nazwy posiadacza. Najwięcej wpisów strefy (478) nosi datę z roku 2015.
| Data zmiany | Blok | Obszar | Posiadacz |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 74850… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 748520… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 748521… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 748522… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 748523… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 748524… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 748525… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 748526… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 748527… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 748529… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
Wpisy według roku ostatniej zmiany
| Rok | Bloków ze zmianą | Operatorów |
|---|---|---|
| 2015 (start rejestru elektronicznego) | 478 | 29 |
| 2016 | 28 | 3 |
| 2017 | 19 | 4 |
| 2018 | 14 | 4 |
| 2019 | 58 | 3 |
| 2020 | 49 | 5 |
| 2021 | 8 | 3 |
| 2022 | 7 | 4 |
| 2023 | 24 | 2 |
| 2024 | 37 | 5 |
| 2025 | 25 | 5 |
| 2026 | 63 | 3 |
Miejscowości wymienione w rejestrze strefy 74
UKE przypisuje część bloków do konkretnych obszarów; pozostałe obowiązują w całej strefie numeracyjnej. Lista obejmuje 2 obszarów z największą liczbą bloków: Wałbrzych, Kłodzko.
| Obszar | Bloki | Operatorzy |
|---|---|---|
| Wałbrzych | 2 | 1 |
| Kłodzko | 1 | 1 |
Inne strefy z kierunkowym na 7
Pierwsza cyfra kierunkowego wskazuje makroregion, w którym UKE wydzieliło strefy — to grupa regionalna, nie lista bezpośrednich sąsiadów strefy WAŁBRZYCH.
- 71 WROCŁAW (94 operatorów, 1215 bloków)
- 75 JELENIA GÓRA (51 operatorów, 864 bloków)
- 76 LEGNICA (45 operatorów, 837 bloków)
- 77 OPOLE (69 operatorów, 1161 bloków)
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 74
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.