Telnyx Ireland Limited
Telnyx Ireland Limited figuruje w Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE jako posiadacz numeracji telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej. Największy przydział stacjonarny ma w strefie 12 KRAKÓW (1000 numerów w 1 bloku), a łącznie jest obecny w 49 z 49 stref numeracyjnych. W telefonii komórkowej ma 1 zakres w 1 prefiksie (451), czyli około 10 000 numerów — mniej niż 0,1 % przydzielonej numeracji komórkowej w Polsce. Rejestr wskazuje operatora będącego posiadaczem każdego bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu tego operatora: 9.12.2025
W telefonii stacjonarnej 49 bloków operatora Telnyx Ireland Limited daje łącznie około 49 000 numerów w 49 strefach numeracyjnych — to 0,1 % całej przydzielonej numeracji geograficznej w Polsce i 37. miejsce wśród 522 posiadaczy bloków stacjonarnych. Wielkość bloków pochodzi z rejestru przydziałów; nie mówi, ile numerów jest faktycznie w użyciu.
Prefiksy komórkowe
Prefiksy, w których Telnyx Ireland Limited ma przydzielone zakresy według rejestru, z liczbą zakresów i numerów.
| Prefiks | Zakresy | Numery |
|---|---|---|
| 451 | 1 | 10 000 |
Strefy z największym przydziałem
Strefy numeracyjne z przydziałem dla Telnyx Ireland Limited
| Kierunkowy | Strefa | Bloki | Numery |
|---|---|---|---|
| 12 | KRAKÓW | 1 | 1000 |
| 13 | KROSNO | 1 | 1000 |
| 14 | TARNÓW | 1 | 1000 |
| 15 | TARNOBRZEG | 1 | 1000 |
| 16 | PRZEMYŚL | 1 | 1000 |
| 17 | RZESZÓW | 1 | 1000 |
| 18 | NOWY SĄCZ | 1 | 1000 |
| 22 | WARSZAWA | 1 | 1000 |
| 23 | CIECHANÓW | 1 | 1000 |
| 24 | PŁOCK | 1 | 1000 |
| 25 | SIEDLCE | 1 | 1000 |
| 29 | OSTROŁĘKA | 1 | 1000 |
| 32 | KATOWICE | 1 | 1000 |
| 33 | BIELSKO-BIAŁA | 1 | 1000 |
| 34 | CZĘSTOCHOWA | 1 | 1000 |
| 41 | KIELCE | 1 | 1000 |
| 42 | ŁÓDŹ | 1 | 1000 |
| 43 | SIERADZ | 1 | 1000 |
| 44 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 1 | 1000 |
| 46 | SKIERNIEWICE | 1 | 1000 |
| 48 | RADOM | 1 | 1000 |
| 52 | BYDGOSZCZ | 1 | 1000 |
| 54 | WŁOCŁAWEK | 1 | 1000 |
| 55 | ELBLĄG | 1 | 1000 |
| 56 | TORUŃ | 1 | 1000 |
| 58 | GDAŃSK | 1 | 1000 |
| 59 | SŁUPSK | 1 | 1000 |
| 61 | POZNAŃ | 1 | 1000 |
| 62 | KALISZ | 1 | 1000 |
| 63 | KONIN | 1 | 1000 |
| 65 | LESZNO | 1 | 1000 |
| 67 | PIŁA | 1 | 1000 |
| 68 | ZIELONA GÓRA | 1 | 1000 |
| 71 | WROCŁAW | 1 | 1000 |
| 74 | WAŁBRZYCH | 1 | 1000 |
| 75 | JELENIA GÓRA | 1 | 1000 |
| 76 | LEGNICA | 1 | 1000 |
| 77 | OPOLE | 1 | 1000 |
| 81 | LUBLIN | 1 | 1000 |
| 82 | CHEŁM | 1 | 1000 |
| 83 | BIAŁA PODLASKA | 1 | 1000 |
| 84 | ZAMOŚĆ | 1 | 1000 |
| 85 | BIAŁYSTOK | 1 | 1000 |
| 86 | ŁOMŻA | 1 | 1000 |
| 87 | SUWAŁKI | 1 | 1000 |
| 89 | OLSZTYN | 1 | 1000 |
| 91 | SZCZECIN | 1 | 1000 |
| 94 | KOSZALIN | 1 | 1000 |
| 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 1 | 1000 |
Zmiany w rejestrze dotyczące Telnyx Ireland Limited
Każdy wiersz tablic UKE nosi datę ostatniej modyfikacji. Wpisy tego operatora zmieniały się między 1.03.2022 a 9.12.2025. Data 20.07.2015 oznacza uruchomienie elektronicznego rejestru — wpisy bez późniejszych zmian.
| Data | Blok / zakres | Dotyczy |
|---|---|---|
| 9.12.2025 | 45142… | prefiks 451 |
| 1.03.2022 | 122599… | CAŁA SN |
| 1.03.2022 | 134615… | CAŁA SN |
| 1.03.2022 | 146229… | CAŁA SN |
| 1.03.2022 | 158736… | CAŁA SN |
| 1.03.2022 | 163079… | CAŁA SN |
| 1.03.2022 | 172414… | CAŁA SN |
| 1.03.2022 | 185554… | CAŁA SN |
Wpisy według roku ostatniej zmiany: 2022: 49 · 2025: 1.