TOYA Sp. z o.o.
TOYA Sp. z o.o. figuruje w Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE jako posiadacz numeracji telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej. Największy przydział stacjonarny ma w strefie 42 ŁÓDŹ (38 000 numerów w 11 blokach), a łącznie jest obecny w 35 z 49 stref numeracyjnych. W telefonii komórkowej ma 3 zakresów w 3 prefiksach (459, 780, 786), czyli około 30 000 numerów — mniej niż 0,1 % przydzielonej numeracji komórkowej w Polsce. Rejestr wskazuje operatora będącego posiadaczem każdego bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu tego operatora: 7.09.2024
W telefonii stacjonarnej 55 bloków operatora TOYA Sp. z o.o. daje łącznie około 82 000 numerów w 35 strefach numeracyjnych — to 0,2 % całej przydzielonej numeracji geograficznej w Polsce i 28. miejsce wśród 522 posiadaczy bloków stacjonarnych. Wielkość bloków pochodzi z rejestru przydziałów; nie mówi, ile numerów jest faktycznie w użyciu.
Prefiksy komórkowe
Prefiksy, w których TOYA Sp. z o.o. ma przydzielone zakresy według rejestru, z liczbą zakresów i numerów.
| Prefiks | Zakresy | Numery |
|---|---|---|
| 459 | 1 | 10 000 |
| 780 | 1 | 10 000 |
| 786 | 1 | 10 000 |
Strefy z największym przydziałem
Strefy numeracyjne z przydziałem dla TOYA Sp. z o.o.
| Kierunkowy | Strefa | Bloki | Numery |
|---|---|---|---|
| 42 | ŁÓDŹ | 11 | 38 000 |
| 32 | KATOWICE | 5 | 5000 |
| 24 | PŁOCK | 3 | 3000 |
| 44 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 3 | 3000 |
| 12 | KRAKÓW | 2 | 2000 |
| 16 | PRZEMYŚL | 2 | 2000 |
| 17 | RZESZÓW | 1 | 1000 |
| 18 | NOWY SĄCZ | 1 | 1000 |
| 22 | WARSZAWA | 1 | 1000 |
| 29 | OSTROŁĘKA | 1 | 1000 |
| 33 | BIELSKO-BIAŁA | 1 | 1000 |
| 41 | KIELCE | 1 | 1000 |
| 43 | SIERADZ | 1 | 1000 |
| 46 | SKIERNIEWICE | 1 | 1000 |
| 48 | RADOM | 1 | 1000 |
| 52 | BYDGOSZCZ | 1 | 1000 |
| 55 | ELBLĄG | 1 | 1000 |
| 56 | TORUŃ | 1 | 1000 |
| 58 | GDAŃSK | 1 | 1000 |
| 61 | POZNAŃ | 1 | 1000 |
| 62 | KALISZ | 1 | 1000 |
| 65 | LESZNO | 1 | 1000 |
| 68 | ZIELONA GÓRA | 1 | 1000 |
| 71 | WROCŁAW | 1 | 1000 |
| 74 | WAŁBRZYCH | 1 | 1000 |
| 75 | JELENIA GÓRA | 1 | 1000 |
| 77 | OPOLE | 1 | 1000 |
| 81 | LUBLIN | 1 | 1000 |
| 84 | ZAMOŚĆ | 1 | 1000 |
| 85 | BIAŁYSTOK | 1 | 1000 |
| 87 | SUWAŁKI | 1 | 1000 |
| 89 | OLSZTYN | 1 | 1000 |
| 91 | SZCZECIN | 1 | 1000 |
| 94 | KOSZALIN | 1 | 1000 |
| 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 1 | 1000 |
Zmiany w rejestrze dotyczące TOYA Sp. z o.o.
Każdy wiersz tablic UKE nosi datę ostatniej modyfikacji. Wpisy tego operatora zmieniały się między 20.07.2015 a 7.09.2024. Data 20.07.2015 oznacza uruchomienie elektronicznego rejestru — wpisy bez późniejszych zmian.
| Data | Blok / zakres | Dotyczy |
|---|---|---|
| 7.09.2024 | 653079… | CAŁA SN |
| 18.10.2023 | 185341… | CAŁA SN |
| 13.09.2023 | 843078… | CAŁA SN |
| 29.07.2022 | 292299… | OSTROŁĘKA |
| 3.06.2022 | 45922… | prefiks 459 |
| 13.01.2022 | 625905… | CAŁA SN |
| 21.09.2021 | 486109… | CAŁA SN |
| 10.06.2021 | 124421… | CAŁA SN |
Wpisy według roku ostatniej zmiany: 2015: 27 · 2017: 1 · 2018: 13 · 2019: 1 · 2020: 1 · 2021: 9 · 2022: 3 · 2023: 2 · 2024: 1.