Platan Sp. z o.o. Sp. k.
Platan Sp. z o.o. Sp. k. figuruje w Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE jako posiadacz numeracji telefonii stacjonarnej. Największy przydział stacjonarny ma w strefie 12 KRAKÓW (1000 numerów w 1 bloku), a łącznie jest obecny w 29 z 49 stref numeracyjnych. Rejestr wskazuje operatora będącego posiadaczem każdego bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu tego operatora: 8.08.2026
W telefonii stacjonarnej 29 bloków operatora Platan Sp. z o.o. Sp. k. daje łącznie około 29 000 numerów w 29 strefach numeracyjnych — to mniej niż 0,1 % całej przydzielonej numeracji geograficznej w Polsce i 50. miejsce wśród 522 posiadaczy bloków stacjonarnych. Wielkość bloków pochodzi z rejestru przydziałów; nie mówi, ile numerów jest faktycznie w użyciu.
Strefy z największym przydziałem
Strefy numeracyjne z przydziałem dla Platan Sp. z o.o. Sp. k.
| Kierunkowy | Strefa | Bloki | Numery |
|---|---|---|---|
| 12 | KRAKÓW | 1 | 1000 |
| 13 | KROSNO | 1 | 1000 |
| 17 | RZESZÓW | 1 | 1000 |
| 18 | NOWY SĄCZ | 1 | 1000 |
| 22 | WARSZAWA | 1 | 1000 |
| 23 | CIECHANÓW | 1 | 1000 |
| 29 | OSTROŁĘKA | 1 | 1000 |
| 32 | KATOWICE | 1 | 1000 |
| 33 | BIELSKO-BIAŁA | 1 | 1000 |
| 34 | CZĘSTOCHOWA | 1 | 1000 |
| 42 | ŁÓDŹ | 1 | 1000 |
| 44 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 1 | 1000 |
| 46 | SKIERNIEWICE | 1 | 1000 |
| 52 | BYDGOSZCZ | 1 | 1000 |
| 55 | ELBLĄG | 1 | 1000 |
| 56 | TORUŃ | 1 | 1000 |
| 58 | GDAŃSK | 1 | 1000 |
| 61 | POZNAŃ | 1 | 1000 |
| 65 | LESZNO | 1 | 1000 |
| 71 | WROCŁAW | 1 | 1000 |
| 77 | OPOLE | 1 | 1000 |
| 84 | ZAMOŚĆ | 1 | 1000 |
| 85 | BIAŁYSTOK | 1 | 1000 |
| 86 | ŁOMŻA | 1 | 1000 |
| 87 | SUWAŁKI | 1 | 1000 |
| 89 | OLSZTYN | 1 | 1000 |
| 91 | SZCZECIN | 1 | 1000 |
| 94 | KOSZALIN | 1 | 1000 |
| 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 1 | 1000 |
Zmiany w rejestrze dotyczące Platan Sp. z o.o. Sp. k.
Każdy wiersz tablic UKE nosi datę ostatniej modyfikacji. Wpisy tego operatora zmieniały się między 8.10.2022 a 8.08.2026. Data 20.07.2015 oznacza uruchomienie elektronicznego rejestru — wpisy bez późniejszych zmian.
| Data | Blok / zakres | Dotyczy |
|---|---|---|
| 8.08.2026 | 134928… | CAŁA SN |
| 30.05.2026 | 447312… | CAŁA SN |
| 14.05.2026 | 172268… | CAŁA SN |
| 4.04.2026 | 864443… | CAŁA SN |
| 28.02.2026 | 943557… | CAŁA SN |
| 22.01.2026 | 468165… | CAŁA SN |
| 14.10.2025 | 875209… | CAŁA SN |
| 17.07.2025 | 775469… | OPOLE |
Wpisy według roku ostatniej zmiany: 2022: 3 · 2023: 6 · 2024: 9 · 2025: 5 · 2026: 6.