Czyj to numer 737?
Prefiks komórkowy 737 figuruje w tablicach UKE jako przydzielony głównie operatorowi Polkomtel Sp. z o.o., obok 2 innych posiadaczy podzakresów. Ważne: rejestr wskazuje posiadacza zakresu; po przeniesieniu numeru (MNP) konkretny numer 737 może działać dziś w dowolnej innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026
737 dzielą trzy podmioty: Polkomtel (Plus), P4 (Play) i Fundacja Nasza Wizja, każdy z kilkoma podzakresami po 100 000 lub 10 000 numerów. To rzadki przypadek prefiksu, w którym dwa duże sieciowe operatory sąsiadują ze sobą wewnątrz jednego kodu.
Prefiks 737 w liczbach
| Zapis numeru | +48 737 xxx xxx (krajowo 737 xxx xxx) — dziewięć cyfr, bez zera na początku |
|---|---|
| Rodzina prefiksów | 73x (10 prefiksów w rejestrze) |
| Sposób przydziału | 19 podzakresów po 100 000 lub 10 000 numerów |
| Posiadaczy podzakresów | 3 |
| Przydzielona pojemność | 1 mln numerów |
| Ostatnia zmiana wpisu | 3.06.2022 |
Posiadacze podzakresów prefiksu 737
P4 Sp. z o.o. ma największą część prefiksu (70 % przydzielonej pojemności, 7 podzakresów); dalej Polkomtel Sp. z o.o. (26 %) i Fundacja Nasza Wizja (4 %).
| Posiadacz | Podzakresy | Numery | Udział |
|---|---|---|---|
| P4 Sp. z o.o. | 7 | 700 000 | 70 % |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 8 | 260 000 | 26 % |
| Fundacja Nasza Wizja | 4 | 40 000 | 4 % |
Podzakresy prefiksu 737 według rejestru UKE
Prefiks 737 dzieli się na 19 przydziałów o łącznej pojemności około 1 mln numerów, w rękach 3 różnych posiadaczy.
| Podzakres | Numery | Przydzielony |
|---|---|---|
| 7370… | 100 000 | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 7371… | 100 000 | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 73720… | 10 000 | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 73721… | 10 000 | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 73722… | 10 000 | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 73723… | 10 000 | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 73724… | 10 000 | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 73725… | 10 000 | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 73726… | 10 000 | Fundacja Nasza Wizja |
| 73727… | 10 000 | Fundacja Nasza Wizja |
| 73728… | 10 000 | Fundacja Nasza Wizja |
| 73729… | 10 000 | Fundacja Nasza Wizja |
| 7373… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7374… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7375… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7376… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7377… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7378… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7379… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
Zmiany wpisów prefiksu 737 w czasie
Rok ostatniej modyfikacji wierszy rejestru. Wpisy z 2015 roku pochodzą z uruchomienia elektronicznych tablic i oznaczają zakresy niezmienione od tego czasu.
| Rok | Podzakresów ze zmianą | Posiadaczy |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 |
| 2017 | 11 | 2 |
| 2022 | 7 | 1 |
Pozostałe prefiksy rodziny 73x
Sąsiednie kody nie muszą mieć tego samego operatora — UKE przydziela prefiksy według kolejności wniosków. Tabela pokazuje głównego posiadacza każdego kodu rodziny 73x według rejestru.
| Prefiks | Główny posiadacz | Podzakresy | Posiadaczy |
|---|---|---|---|
| 730 | P4 Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| 731 | P4 Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| 732 | P4 Sp. z o.o. | 46 | 5 |
| 733 | P4 Sp. z o.o. | 19 | 2 |
| 734 | T-MOBILE POLSKA S.A. | 1 | 1 |
| 735 | T-MOBILE POLSKA S.A. | 1 | 1 |
| 736 | P4 Sp. z o.o. | 10 | 2 |
| 738 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | 1 |
| 739 | P4 Sp. z o.o. | 37 | 13 |
Inne prefiksy z przydziałem dla Polkomtel Sp. z o.o.
Kody komórkowe, w których ten sam posiadacz ma wpisy w rejestrze UKE — całe prefiksy lub podzakresy.
459 · 1 podzakres601603605607609661663665667669691693695697721722723724725726727 · 11 podzakresów780 · 2 podzakresów781782783785786 · 1 podzakres789 · 6 podzakresów885887
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 737
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.